二〇二叁年黄道吉日一览表 | ||||||
序号 | 日期 | 农历 | 星期 | 冲煞 | 时辰 | 备注 |
1 | 2023年1月2日 | 十二月十一 | 一 | 虎 | 子凶 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未吉 申凶 酉吉 戌凶 亥吉 | |
2 | 2023年1月6日 | 十二月十五 | 五 | 马 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未凶 申凶 酉吉 戌吉 亥吉 | |
3 | 2023年1月7日 | 十二月十六 | 六 | 羊 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳凶 午吉 未凶 申凶 酉吉 戌吉 亥吉 | |
4 | 2023年1月8日 | 十二月十七 | 日 | 猴 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未凶 申凶 酉吉 戌吉 亥吉 | |
5 | 2023年1月9日 | 十二月十八 | 一 | 鸡 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
6 | 2023年1月12日 | 十二月廿一 | 四 | 鼠 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申凶 酉吉 戌凶 亥吉 | |
7 | 2023年1月14日 | 十二月廿三 | 六 | 虎 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申凶 酉吉 戌吉 亥吉 | |
8 | 2023年1月15日 | 十二月廿四 | 日 | 兔 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申凶 酉吉 戌吉 亥吉 | |
9 | 2023年1月18日 | 十二月廿七 | 三 | 马 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午凶 未凶 申凶 酉吉 戌吉 亥吉 | |
10 | 2023年1月20日 | 十二月廿九 | 五 | 猴 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申凶 酉吉 戌吉 亥吉 | |
11 | 2023年1月30日 | 正月初九 | 一 | 马 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未凶 申凶 酉吉 戌吉 亥吉 | |
12 | 2023年2月6日 | 正月十六 | 一 | 牛 | 子吉 丑凶 寅吉 卯吉 辰吉 巳凶 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
13 | 2023年2月8日 | 正月十八 | 三 | 兔 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
14 | 2023年2月9日 | 正月十九 | 四 | 龙 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
15 | 2023年2月12日 | 正月廿二 | 日 | 羊 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
16 | 2023年2月13日 | 正月廿三 | 一 | 猴 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
17 | 2023年2月14日 | 正月廿四 | 二 | 鸡 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
18 | 2023年2月18日 | 正月廿八 | 六 | 牛 | 子吉 丑凶 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
19 | 2023年2月20日 | 二月初一 | 一 | 兔 | 子吉 丑凶 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥凶 | |
20 | 2023年2月21日 | 二月初二 | 二 | 龙 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌凶 亥吉 | |
21 | 2023年2月24日 | 二月初五 | 五 | 羊 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
22 | 2023年2月26日 | 二月初七 | 日 | 鸡 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳凶 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
23 | 2023年2月27日 | 二月初八 | 一 | 狗 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌凶 亥吉 | |
24 | 2023年3月1日 | 二月初十 | 三 | 鼠 | 子凶 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
25 | 2023年3月2日 | 二月十一 | 四 | 牛 | 子吉 丑凶 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥凶 | |
26 | 2023年3月4日 | 二月十三 | 六 | 兔 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
27 | 2023年3月5日 | 二月十四 | 日 | 龙 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
28 | 2023年3月9日 | 二月十八 | 四 | 猴 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
29 | 2023年3月10日 | 二月十九 | 五 | 鸡 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | 观世音菩萨聖誕 |
30 | 2023年3月12日 | 二月廿一 | 日 | 猪 | 子吉 丑凶 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | 普贤菩萨聖誕 |
31 | 2023年3月14日 | 二月廿三 | 二 | 牛 | 子吉 丑凶 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
32 | 2023年3月15日 | 二月廿四 | 三 | 虎 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
33 | 2023年3月17日 | 二月廿六 | 五 | 龙 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
34 | 2023年3月21日 | 二月三十 | 二 | 猴 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
35 | 2023年3月22日 | 闰二月初一 | 三 | 鸡 | 子吉 丑凶 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | |
36 | 2023年3月25日 | 闰二月初四 | 六 | 鼠 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
37 | 2023年3月26日 | 闰二月初五 | 日 | 牛 | 子吉 丑凶 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
38 | 2023年3月27日 | 闰二月初六 | 一 | 虎 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
39 | 2023年3月31日 | 闰二月初十 | 五 | 马 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | 复活节 |
40 | 2023年4月1日 | 闰二月十一 | 六 | 羊 | 子吉 丑凶 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | |
41 | 2023年4月2日 | 闰二月十二 | 日 | 猴 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌凶 亥吉 | |
42 | 2023年4月3日 | 闰二月十三 | 一 | 鸡 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
43 | 2023年4月6日 | 闰二月十六 | 四 | 鼠 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
44 | 2023年4月8日 | 闰二月十八 | 六 | 虎 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
45 | 2023年4月9日 | 闰二月十九 | 日 | 兔 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
46 | 2023年4月12日 | 闰二月廿二 | 三 | 马 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
47 | 2023年4月15日 | 闰二月廿五 | 六 | 鸡 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
48 | 2023年4月21日 | 三月初二 | 五 | 兔 | 子吉 丑凶 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥凶 | |
49 | 2023年4月24日 | 三月初五 | 一 | 马 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未吉 申凶 酉凶 戌凶 亥吉 | |
50 | 2023年4月27日 | 三月初八 | 四 | 鸡 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳凶 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
51 | 2023年5月2日 | 三月十三 | 二 | 虎 | 子凶 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
52 | 2023年5月3日 | 三月十四 | 三 | 兔 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
53 | 2023年5月6日 | 三月十七 | 六 | 马 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | |
54 | 2023年5月7日 | 三月十八 | 日 | 羊 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳凶 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | |
55 | 2023年5月10日 | 三月廿一 | 三 | 狗 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥凶 | |
56 | 2023年5月12日 | 三月廿三 | 五 | 鼠 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥凶 | |
57 | 2023年5月14日 | 三月廿五 | 日 | 虎 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥凶 | 母亲节 |
58 | 2023年5月15日 | 三月廿六 | 一 | 兔 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | |
59 | 2023年5月16日 | 三月廿七 | 二 | 龙 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | |
60 | 2023年5月19日 | 四月初一 | 五 | 羊 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | |
61 | 2023年5月22日 | 四月初四 | 一 | 狗 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥凶 | 文殊菩萨聖誕 |
62 | 2023年5月24日 | 四月初六 | 三 | 鼠 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥凶 | |
63 | 2023年5月26日 | 四月初八 | 五 | 虎 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | 释迦牟尼佛聖誕 |
64 | 2023年5月27日 | 四月初九 | 六 | 兔 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳凶 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | |
65 | 2023年6月1日 | 四月十四 | 四 | 猴 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌凶 亥凶 | |
66 | 2023年6月2日 | 四月十五 | 五 | 鸡 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | |
67 | 2023年6月6日 | 四月十九 | 二 | 牛 | 子凶 丑凶 寅吉 卯吉 辰吉 巳凶 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
68 | 2023年6月7日 | 四月二十 | 三 | 虎 | 子凶 丑吉 寅凶 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
69 | 2023年6月9日 | 四月廿二 | 五 | 龙 | 子凶 丑吉 寅凶 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
70 | 2023年6月12日 | 四月廿五 | 一 | 羊 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
71 | 2023年6月13日 | 四月廿六 | 二 | 猴 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
72 | 2023年6月15日 | 四月廿八 | 四 | 狗 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | 药王菩萨聖誕 |
73 | 2023年6月19日 | 五月初二 | 一 | 虎 | 子凶 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
74 | 2023年6月21日 | 五月初四 | 三 | 龙 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
75 | 2023年6月25日 | 五月初八 | 日 | 猴 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
76 | 2023年7月1日 | 五月十四 | 六 | 虎 | 子凶 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
77 | 2023年7月3日 | 五月十六 | 一 | 龙 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
78 | 2023年7月7日 | 五月二十 | 五 | 猴 | 子吉 丑凶 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
79 | 2023年7月8日 | 五月廿一 | 六 | 鸡 | 子吉 丑凶 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
80 | 2023年7月11日 | 五月廿四 | 二 | 鼠 | 子凶 丑凶 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
81 | 2023年7月13日 | 五月廿六 | 四 | 虎 | 子吉 丑凶 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
82 | 2023年7月14日 | 五月廿七 | 五 | 兔 | 子吉 丑凶 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
83 | 2023年7月17日 | 五月三十 | 一 | 马 | 子吉 丑凶 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
84 | 2023年7月20日 | 六月初三 | 四 | 鸡 | 子吉 丑凶 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | 韋駄菩萨聖誕 |
85 | 2023年7月23日 | 六月初六 | 日 | 鼠 | 子凶 丑凶 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
86 | 2023年7月26日 | 六月初九 | 三 | 兔 | 子吉 丑凶 寅吉 卯凶 辰吉 巳凶 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
87 | 2023年7月29日 | 六月十二 | 六 | 马 | 子吉 丑凶 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
88 | 2023年7月31日 | 六月十四 | 一 | 猴 | 子凶 丑凶 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌凶 亥吉 | |
89 | 2023年8月1日 | 六月十五 | 二 | 鸡 | 子吉 丑凶 寅吉 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
90 | 2023年8月5日 | 六月十九 | 六 | 牛 | 子吉 丑凶 寅吉 卯吉 辰吉 巳凶 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | 观世音菩萨成道日 |
91 | 2023年8月6日 | 六月二十 | 日 | 虎 | 子吉 丑凶 寅凶 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
92 | 2023年8月8日 | 六月廿二 | 二 | 龙 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
93 | 2023年8月11日 | 六月廿五 | 五 | 羊 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
94 | 2023年8月13日 | 六月廿七 | 日 | 鸡 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
95 | 2023年8月14日 | 六月廿八 | 一 | 狗 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
96 | 2023年8月17日 | 七月初二 | 四 | 牛 | 子吉 丑凶 寅凶 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
97 | 2023年8月18日 | 七月初三 | 五 | 虎 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
98 | 2023年8月19日 | 七月初四 | 六 | 兔 | 子吉 丑凶 寅凶 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | |
99 | 2023年8月22日 | 七月初七 | 二 | 马 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
100 | 2023年8月23日 | 七月初八 | 三 | 羊 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
101 | 2023年8月25日 | 七月初十 | 五 | 鸡 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳凶 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
102 | 2023年8月26日 | 七月十一 | 六 | 狗 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
103 | 2023年8月29日 | 七月十四 | 二 | 牛 | 子吉 丑凶 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | |
104 | 2023年8月31日 | 七月十六 | 四 | 兔 | 子吉 丑吉 寅凶 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
105 | 2023年9月1日 | 七月十七 | 五 | 龙 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
106 | 2023年9月3日 | 七月十九 | 日 | 马 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
107 | 2023年9月4日 | 七月二十 | 一 | 羊 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳凶 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
108 | 2023年9月6日 | 七月廿二 | 三 | 鸡 | 子吉 丑吉 寅凶 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
109 | 2023年9月7日 | 七月廿三 | 四 | 狗 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
110 | 2023年9月8日 | 七月廿四 | 五 | 猪 | 子吉 丑凶 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | 龍树菩萨聖誕 |
111 | 2023年9月11日 | 七月廿七 | 一 | 虎 | 子吉 丑吉 寅凶 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
112 | 2023年9月14日 | 七月三十 | 四 | 蛇 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳凶 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | 地藏王聖誕 |
113 | 2023年9月16日 | 八月初二 | 六 | 羊 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
114 | 2023年9月17日 | 八月初三 | 日 | 猴 | 子吉 丑吉 寅凶 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
115 | 2023年9月19日 | 八月初五 | 二 | 狗 | 子凶 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
116 | 2023年9月20日 | 八月初六 | 三 | 猪 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | |
117 | 2023年9月23日 | 八月初九 | 六 | 虎 | 子吉 丑吉 寅凶 卯凶 辰吉 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
118 | 2023年9月28日 | 八月十四 | 四 | 羊 | 子吉 丑凶 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | |
119 | 2023年10月1日 | 八月十七 | 日 | 狗 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌凶 亥吉 | |
120 | 2023年10月2日 | 八月十八 | 一 | 猪 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌吉 亥凶 | |
121 | 2023年10月5日 | 八月廿一 | 四 | 虎 | 子吉 丑吉 寅凶 卯凶 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
122 | 2023年10月6日 | 八月廿二 | 五 | 兔 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰吉 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | 燃燈菩萨聖誕 |
123 | 2023年10月9日 | 八月廿五 | 一 | 马 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
124 | 2023年10月11日 | 八月廿七 | 三 | 猴 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
125 | 2023年10月12日 | 八月廿八 | 四 | 鸡 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未凶 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
126 | 2023年10月15日 | 九月初一 | 日 | 鼠 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
127 | 2023年10月21日 | 九月初七 | 六 | 马 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午凶 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
128 | 2023年10月23日 | 九月初九 | 一 | 猴 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午凶 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | 重阳节 |
129 | 2023年10月24日 | 九月初十 | 二 | 鸡 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳凶 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
130 | 2023年10月27日 | 九月十三 | 五 | 鼠 | 子凶 丑吉 寅凶 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
131 | 2023年10月30日 | 九月十六 | 一 | 兔 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
132 | 2023年11月2日 | 九月十九 | 四 | 马 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | 观世音菩萨出家日 |
133 | 2023年11月4日 | 九月廿一 | 六 | 猴 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
134 | 2023年11月5日 | 九月廿二 | 日 | 鸡 | 子吉 丑吉 寅吉 卯凶 辰凶 巳吉 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
135 | 2023年11月8日 | 九月廿五 | 三 | 鼠 | 子凶 丑吉 寅吉 卯吉 辰吉 巳凶 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌凶 亥吉 | |
136 | 2023年11月9日 | 九月廿六 | 四 | 牛 | 子吉 丑凶 寅吉 卯吉 辰吉 巳凶 午吉 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
137 | 2023年11月12日 | 九月廿九 | 日 | 龙 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳凶 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
138 | 2023年11月14日 | 十月初二 | 二 | 马 | 子吉 丑吉 寅吉 卯吉 辰凶 巳吉 午凶 未吉 申吉 酉凶 戌吉 亥吉 | |
139 | 2023年11月16日 | 十月初四 | 四 | 猴 | 子吉 丑吉 寅凶 卯吉 辰吉 巳凶 午吉 未吉 申凶 酉凶 戌吉 亥吉 | |
140 | 2023年11月17日 | 十月初五 | 五 | 鸡 |
相关资讯
阅读排行
|
松鹤园2023年错时安葬优惠活动
2022-10-15 14:10:14