尊敬的市民:
2018年清明即将来临,由于高峰期间客流量较大,为确保清明高峰期间客户能顺利来松鹤园祭扫,我园免费短驳车发车时间做出如下调整。
| 2018年松鹤园清明短驳车配置 | ||||||||
| 序号 | 日 期 | 车数 | 短驳时间 | 车辆配置 | 备注 | |||
| 1 | 3月10日 | 7 | 7:00--15:00 | 11号线短驳 | 11号线上海赛车场站至松鹤园的免费轨交短驳接送车 | |||
| 2 | 3月11日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
| 3 | 3月12日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
| 4 | 3月13日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
| 5 | 3月14日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
| 6 | 3月15日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
| 7 | 3月16日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
| 8 | 3月17日 | 22 | 7:00--15:00 | |||||
| 9 | 3月18日 | 22 | 7:00--15:00 | |||||
| 10 | 3月19日 | 10 | 7:00--15:00 | |||||
| 11 | 3月20日 | 10 | 7:00--15:00 | |||||
| 12 | 3月21日 | 10 | 7:00--15:00 | |||||
| 13 | 3月22日 | 10 | 7:00--15:00 | |||||
| 14 | 3月23日 | 10 | 7:00--15:00 | |||||
| 15 | 3月24日 | 62 | 7:00--15:00 | 11号线短驳42辆、 私家车短驳20辆 | ||||
| 16 | 3月25日 | 62 | 7:00--15:00 | |||||
| 17 | 3月26日 | 14 | 7:00--15:00 | 11号线短驳 | ||||
| 18 | 3月27日 | 14 | 7:00--15:00 | |||||
| 19 | 3月28日 | 14 | 7:00--15:00 | |||||
| 20 | 3月29日 | 14 | 7:00--15:00 | |||||
| 21 | 3月30日 | 14 | 7:00--15:00 | |||||
| 22 | 3月31日 | 82 | 6:00--16:00 | 11号线短驳52辆、 私家车短驳30辆 | ||||
| 23 | 4月1日 | 82 | 6:00--16:00 | |||||
| 24 | 4月2日 | 16 | 7:00--15:00 | 11号线短驳 | ||||
| 25 | 4月3日 | 16 | 7:00--15:00 | |||||
| 26 | 4月4日 | 16 | 7:00--15:00 | |||||
| 27 | 4月5日 | 122 | 6:00--16:00 | 11号线短驳62辆、私家车短驳60辆 | ||||
| 28 | 4月6日 | 52 | 6:00--16:00 | 11号线短驳32辆、私家车短驳20辆 | ||||
| 29 | 4月7日 | 42 | 6:00--16:00 | 11号线短驳32辆、私家车短驳10辆 | ||||
| 30 | 4月8日 | 7 | 7:00--15:00 | 11号线短驳 | ||||
| 合计 | 772 | |||||||
| 备注: | ||||||||
| 1、车辆每天提前半小时到位 | ||||||||
| 2、3月10日起11号线短驳车上下客点在水景广场主看台前 | ||||||||
| 3、3月24、25、31日,4月1、5、6、7日11号线短驳车上客点为2、3号短驳点 | ||||||||
| 4、4月5日配备预备驾驶员20人 | ||||||||
| 上海市嘉定区松鹤墓园 | ||||||||
| 2018年2月24日 | ||||||||

