| 2017年松鹤园清明短驳车配置 | ||||||||
| 序号 | 日 期 | 车数 | 短驳时间 | 车辆配置 | 备注 | |||
| 1 | 3月11日 | 7 | 7:00--15:00 | 11号线短驳 | 11号线上海赛车场站至松鹤园的免费轨交短驳接送车 | |||
| 2 | 3月12日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
| 3 | 3月13日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
| 4 | 3月14日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
| 5 | 3月15日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
| 6 | 3月16日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
| 7 | 3月17日 | 7 | 7:00--15:00 | |||||
| 8 | 3月18日 | 22 | 7:00--15:00 | |||||
| 9 | 3月19日 | 22 | 7:00--15:00 | |||||
| 10 | 3月20日 | 10 | 7:00--15:00 | |||||
| 11 | 3月21日 | 10 | 7:00--15:00 | |||||
| 12 | 3月22日 | 10 | 7:00--15:00 | |||||
| 13 | 3月23日 | 12 | 7:00--15:00 | |||||
| 14 | 3月24日 | 12 | 7:00--15:00 | |||||
| 15 | 3月25日 | 82 | 6:00--16:00 | 11号线短驳52辆、 私家车短驳30辆 | ||||
| 16 | 3月26日 | 82 | 6:00--16:00 | |||||
| 17 | 3月27日 | 16 | 7:00--15:00 | 11线号短驳 | ||||
| 18 | 3月28日 | 16 | 7:00--15:00 | |||||
| 19 | 3月29日 | 14 | 7:00--15:00 | |||||
| 20 | 3月30日 | 14 | 7:00--15:00 | |||||
| 21 | 3月31日 | 14 | 7:00--15:00 | |||||
| 22 | 4月1日 | 17 | 7:00--15:00 | |||||
| 23 | 4月2日 | 92 | 6:00--16:00 | 11号线短驳62辆、私家车短驳30辆 | ||||
| 24 | 4月3日 | 92 | 6:00--16:00 | |||||
| 25 | 4月4日 | 122 | 6:00--16:00 | 11号线短驳62辆、私家车短驳60辆 | ||||
| 合计 | 708 | |||||||
| 备注: | ||||||||
| 1、车辆每天提前半小时到位 | ||||||||
| 2、3月11日起11号线短驳车上下客点在水景广场主看台前 | ||||||||
| 3、3月25、26日,4月2、3、4日11号线短驳车上客点为2、3号短驳点 | ||||||||
| 4、4月4日配备预备驾驶员20人 | ||||||||
| 上海市嘉定区松鹤墓园 | ||||||||
| 2017年2月24 | ||||||||
2017年清明短驳车时刻表
2017-03-17 09:26:24
- 上一篇: 2016年冬至班车时刻表
- 下一篇: 2017年冬至班车时刻表
相关资讯
阅读排行

