松鹤园 2016年冬至高峰短驳车辆安排 | ||||
序号 | 日 期 | 车辆数 | 短驳时间 | 车辆安排 |
1 | 12月3日 | 5 | 7:00--15:00 | 11号线 |
2 | 12月4日 | 5 | 7:00--15:00 | 11号线 |
3 | 12月5日 | 4 | 7:00--15:00 | 11号线 |
4 | 12月6日 | 4 | 7:00--15:00 | 11号线 |
5 | 12月7日 | 4 | 7:00--15:00 | 11号线 |
6 | 12月8日 | 4 | 7:00--15:00 | 11号线 |
7 | 12月9日 | 4 | 7:00--15:00 | 11号线 |
8 | 12月10日 | 17 | 6:30--16:00 | 11号线 |
9 | 12月11日 | 17 | 6:30--16:00 | 11号线 |
10 | 12月12日 | 7 | 7:00--15:00 | 11号线 |
11 | 12月13日 | 7 | 7:00--15:00 | 11号线 |
12 | 12月14日 | 7 | 7:00--15:00 | 11号线 |
13 | 12月15日 | 7 | 7:00--15:00 | 11号线 |
14 | 12月16日 | 7 | 7:00--15:00 | 11号线 |
15 | 12月17日 | 62 | 6:00--16:00 | 11号线42辆、停车场20辆 |
16 | 12月18日 | 62 | 6:00--16:00 | 11号线42辆、停车场20辆 |
17 | 12月19日 | 12 | 7:00--15:00 | 11号线 |
18 | 12月20日 | 12 | 7:00--15:00 | 11号线 |
19 | 12月21日 | 72 | 5:30--16:00 | 11号线52辆、停车场20辆 |
20 | 合计 | 319 | ||
备注:1、12月3日至16日、19、20日11号线短驳车上客点在水景广场主看台前 | ||||
2、12月17、18、21日11号线上客点为2号、3号短驳点 | ||||
3、12月21日另外配备10名预备驾驶员 | ||||
上海市嘉定区松鹤墓园 | ||||
二0一六年十二月一日 |
2016年冬至短驳车时刻表
2016-10-17 09:29:24
- 上一篇: 2017年清明班车时刻表
- 下一篇: 2016年冬至班车时刻表
相关资讯
阅读排行